LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL
- 販売価格
¥27,700 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- お支払方法について当店ではクレジットカードの取り扱いがございません。
- 送料について沖縄(船便)・離島は別途送料がかかります。
商品詳細
| メーカー | NEC | 商品名 | LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4562447032274 | SKUコード | 4562447032274 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 5.0 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 16GB | メモリ容量 | 2GB |
| CPU | MT8165|1.7GHz | コア数 | 4 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | microUSB |
| 生体認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマー|7000mAh|Wi-Fi 通信:12時間|ビデオ再生時間:9時間 | |
| センサー | 加速度センサ | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 画面種類 | |
| パネル種類 | IPS | 画面解像度 | 1920x1200 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 4 (11n) | Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | カラーCMOSカメラ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | カラーCMOSカメラ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ○ | |
| Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 幅x高さx奥行 | 247.4x8.99x171.9 mm | |
| カラー | |||
| カラー | ネイビーブルー | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
