ZenFone Max (M2) SIMフリー [スペースブルー] (SIMフリー) ZB633KL-BL32S4
- 販売価格
¥24,060 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 現在入荷待ちとなっております。 申し訳ございません。
- お支払方法について当店ではクレジットカードの取り扱いがございません。
- 送料について沖縄(船便)・離島は別途送料がかかります。
商品詳細
メーカー | ASUS | 商品名 | ZenFone Max (M2) SIMフリー [スペースブルー] (SIMフリー) ZB633KL-BL32S4 |
---|---|---|---|
商品コード | 0192876197172 | SKUコード | 0192876197172 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2019年春モデル |
OS種類 | Android 8.1 | 最大待受時間 | VoLTE:約792時間 |
CPU | Snapdragon 632 SDM632 | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 32 GB | 内蔵メモリ(RAM) | 4 GB |
内蔵メモリ | ROM 32GB RAM 4GB | 充電器・充電ケーブル | microUSB |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 2048 GB |
バッテリー容量 | 4000 mAh | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 6.3 インチ | 画面解像度 | 1520x720 |
パネル種類 | IPS液晶 | ||
カメラ | |||
背面カメラ画素数 | 1,300万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)|200万画素カメラ内蔵(深度測定用) | 前面カメラ画素数 | 800万画素 |
手ブレ補正 | 4K撮影対応 | ||
スローモーション撮影 | 撮影用フラッシュ | ○ | |
複数レンズ | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅 | 76.2 mm | 高さ | 158.4 mm |
厚み | 7.7 mm | 重量 | 160 g |
カラー | |||
カラー | スペースブルー | ||
機能 | |||
おサイフケータイ/FeliCa | ワイヤレス充電(Qi) | ||
急速充電 | 認証機能 | 指紋/顔認証 | |
耐水・防水 | 防塵 | ||
MIL規格 | イヤホンジャック | ○ | |
HDMI端子 | MHL | ||
フルセグ | ワンセグ | ||
ハイレゾ | GPS | ○ | |
センサー | 加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/光センサー/近接センサー | ||
ネットワーク | |||
下り最大データ通信速度 | 5G | ||
4G・LTE | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 b/g/n |
テザリング対応 | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | 赤外線通信機能 | ||
SIMカード | |||
デュアルSIM | ○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。