購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- バルミューダ
- BALMUDA The Range K09A-WH [ホワイト]
-
- 販売価格
¥47,560 (税込)
オプションを選択してください
¥47,560 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
メーカー | バルミューダ | 商品名 | BALMUDA The Range K09A-WH [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4560330111372 | SKUコード | 4560330111372 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 20 L |
使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 800 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | ||
センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) | |
付属品 | 角皿 | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | レシピ数 | ||
自動お手入れ | 脱臭 | ||
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | 2段オーブン | ||
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
スチーム | |||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1895.4 円 |
年間消費電力量 | 70.2 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅456x高さ331x奥行387(ハンドル含む:435)mm | 質量 | 15.3 kg |
庫内寸法 | 幅352x高さ177x奥行314mm | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
クレジットカードをご利用のご注文に対して、稀にカード与信会社より不正利用疑惑の確認が弊社に入る場合がございます。
その場合、弊社より直接お客様へ確認のお電話をいたしますが、電話でご注文者様のご確認が出来ない場合(不通等含め)発送を停止させていただいております。
何卒ご了承くださいませ。