AQUOS OLED 4T-C48GQ3 [48インチ]
- 販売価格
¥161,905 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- 在庫
- 在庫なし
- コメント
※大型テレビ等は、初期不良であってもメーカー出張修理の対象となります。サービスマンがお伺いして修理、又はメーカーにて一定期間お預かりして部品交換修理となります。恐れ入りますがお客様ご自身でメーカーサポートへご連絡頂き、修理受付のお手配をお願い致します。続きを読む閉じる
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | AQUOS OLED 4T-C48GQ3 [48インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000013500 | SKUコード | 13500 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 48 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | Medalist S4 |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ○ | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右計約30°、水平方向 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120Hz |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 236 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 50 W |
スピーカー数 | ツィーター×2個|フルレンジ×4個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1069x681x218 mm | 重量 | 18 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.5 | 省エネ基準達成率 | 95%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 123 kWh | |
年間電気代 | 3321 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。