購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- EIZO
- FlexScan EV2480-ZBK [23.8インチ ブラック]
-
- 販売価格
¥44,783 (税込)
オプションを選択してください
¥44,783 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥44,783 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
適格請求書発行事業者登録番号:T5010502022346
| メーカー | EIZO | 商品名 | FlexScan EV2480-ZBK [23.8インチ ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4995047064145 | SKUコード | 4995047064145 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 23.8 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
| 解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.275 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | ||
| 表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 527×296.5 mm |
| 色域 | sRGB相当 | 輝度 | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 31~68 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | USB Type-C、DisplayPort:59~61 Hz|HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz | 最大消費電力 | 142 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMIx1|USB Type-Cx1|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
| HDCP | HDCP1.3(USB Type-C/DisplayPort)、HDCP1.4(HDMI) | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | 100 x 100 mm | ゲーミングモニター | |
| モバイルディスプレイ | USB PD | 70W | |
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | |
| チルト角度(下/上) | -5°/35° | 高さ調節 | 191.2 mm |
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 537.8x523.6x230 mm | 重量 | 7.4 kg |
![]()
銀行振込 : 平日15時(土曜13時)までに当店口座にて着金確認ができた受注分は即日出荷。
代引き : 平日16時(土曜14時)までの受注分は即日出荷。
ショッピングローン : 平日16時(土曜14時)までに当店に承認メールが届いた受注分は即日出荷。
適格請求書発行事業者登録番号 T5010502022346