購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- マイクロソフト
- Surface Pro 第11世代 ZIA-00011 [プラチナ]
-
- 販売価格
¥179,800 (税込)
オプションを選択してください
¥179,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥179,800 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
適格請求書発行事業者登録番号:T5010502022346
| メーカー | マイクロソフト | 商品名 | Surface Pro 第11世代 ZIA-00011 [プラチナ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549576239354 | SKUコード | 4549576239354 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Windows 11 Home | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 512GB | メモリ容量 | 16GB |
| CPU | Snapdragon X Elite | コア数 | 12 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS | Office詳細 | Office Home and Business 2021 | |
| 本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
| 生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | |
| センサー | 加速度計|ジャイロスコープ|アンビエントカラーセンサー|磁力計 | その他機能 | |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 13 インチ | 画面種類 | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2880x1920 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Bluetooth | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1000 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | |
| フルHD動画撮影 | |||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ○ | |
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 895g | 幅x高さx奥行 | 287x9.3x209 mm |
| カラー | |||
| カラー | プラチナ | ||
![]()
銀行振込 : 平日15時(土曜13時)までに当店口座にて着金確認ができた受注分は即日出荷。
代引き : 平日16時(土曜14時)までの受注分は即日出荷。
ショッピングローン : 平日16時(土曜14時)までに当店に承認メールが届いた受注分は即日出荷。
適格請求書発行事業者登録番号 T5010502022346