ZDR017
- 販売価格
¥16,769 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- ショッピングローン
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
- 分割手数料
-
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
- 在庫
- 在庫なし
- お知らせ
- 即日出荷のルールにつきましては、下記「パニカウからのお知らせ」を参照下さい
- コメント
適格請求書発行事業者登録番号:T5010502022346
- ゴールデンウィーク期間の休業日についてのお知らせ4月27日(日)、29日(火)、5月3日(土)~5月6日(火)を休業日とさせて頂きます。 休業期間中に頂いたご注文、お問合せにつきましては 休業期間明けの営業日に順次対応させて頂きます。
- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。詳細はリンク先のページにてご確認下さい。 詳細はこちら
商品詳細
メーカー | コムテック | 商品名 | ZDR017 |
---|---|---|---|
商品コード | 4952040150398 | SKUコード | 4952040150398 |
スペック
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | 一体型 | カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 2 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 対応メディア | microSDカード(8GB~128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 | イベント録画時間 | 30秒×2ファイル |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | 電源電圧 | 12V | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素数:最大200万画素|総画素数:200万画素 | 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー | 画角(フロント) | レンズ画角:水平117°/垂直62°/対角140° |
F値 | F2.0 | フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 有効画素数:最大200万画素|総画素数:200万画素 | 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.7型 CMOSセンサー | 画角(リア) | レンズ画角:水平117°/垂直62°/対角140° |
F値 | F2.0 | フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | ○ | HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
前方信号お知らせ機能 | ○ | 車線逸脱お知らせ機能 | |
エコドライブサポート機能 | ○ | 車速アラーム機能 | ○ |
長時間運転通知機能 | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 66.8x49.3x30.3 mm | 重量(フロントカメラ) | 113.2 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 39x29x28.2 mm | 重量(リアカメラ) | 29.2 g |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
パニカウからのお知らせ
即日出荷について
銀行振込 : 平日15時(土曜13時)までに当店口座にて着金確認ができた受注分は即日出荷。
代引き : 平日16時(土曜14時)までの受注分は即日出荷。
ショッピングローン : 平日16時(土曜14時)までに当店に承認メールが届いた受注分は即日出荷。
パニカウの店舗情報
適格請求書発行事業者登録番号 T5010502022346