購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- Dynabook
- dynabook G6/Y P1G6YPBW [パールホワイト]
-
- 販売価格
¥164,800 (税込)
オプションを選択してください
¥164,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
11月19日(水) 0:00 ~ 13:00 の間はPayPayシステムメンテナンス中のためPayPayがご利用いただけません。メンテナンス中は他の支払方法を選択いただくか、メンテナンス終了後にご注文ください。
¥164,800 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
適格請求書発行事業者登録番号:T5010502022346
| メーカー | Dynabook | 商品名 | dynabook G6/Y P1G6YPBW [パールホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4974019868905 | SKUコード | 4974019868905 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 第13世代 インテル Core i5 1340P(Raptor Lake)|12コア | 画面サイズ | 13.3 型(インチ) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
| メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5 PC5-38400 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) | ストレージ容量 | SSD:256GB |
| ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | ビデオメモリ | 最大8140MB(メインメモリと共用) |
| NPU | |||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| 駆動時間 | JEITA Ver3.0:7.5時間(動画再生時)/21時間(アイドル時)|JEITA Ver2.0:24時間 | セルフ交換バッテリー | |
| インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x2|USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2|microSDスロット | USB PD | ○ |
| ドライブ規格 | その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード | |
| ゲーミングPC | 生体認証 | 顔認証 | |
| インテル Evoプラットフォーム | ファンレス | ||
| BTO対応 | |||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 0.879 kg | 幅x高さx奥行 | 306x17.9x210 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | パールホワイト | ||
![]()
銀行振込 : 平日15時(土曜13時)までに当店口座にて着金確認ができた受注分は即日出荷。
代引き : 平日16時(土曜14時)までの受注分は即日出荷。
ショッピングローン : 平日16時(土曜14時)までに当店に承認メールが届いた受注分は即日出荷。
適格請求書発行事業者登録番号 T5010502022346