購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- Dynabook
- dynabook T5 P1T5XPEG [サテンゴールド]
-
- 販売価格
¥149,170 (税込)
オプションを選択してください
¥149,170 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥149,170 (税込)
ご注文合計が30,000円以上でご利用いただけます。
※注文合計金額が30,000円以上でショッピングローンをご利用いただけます。
〒 送料を確認
メーカー | Dynabook | 商品名 | dynabook T5 P1T5XPEG [サテンゴールド] |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019837420 | SKUコード | 4974019837420 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第13世代 インテル Core i3 1305U(Raptor Lake)|5コア | 画面サイズ | 15.6 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー LED液晶 | 解像度 | FWXGA (1366x768) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:9 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(0) | ストレージ容量 | SSD:256GB |
ビデオチップ | Intel UHD Graphics | ビデオメモリ | 最大8186MB(メインメモリと共用) |
NPU | |||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | 駆動時間 | JEITA Ver3.0:4時間(動画再生時)/8.5時間(アイドル時)|JEITA Ver2.0:9.5時間 |
インターフェース | HDMIx1|USB3.2 Gen1x2|USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ○ | |
ファンレス | 生体認証 | ||
BTO対応 | その他 | Webカメラ(有効画素数約92万画素)|Bluetooth5.3|日本語キーボード|テンキー | |
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | 10/100/1000Mbps | |
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.98 kg | 幅x高さx奥行 | 361x23.8x244 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | サテンゴールド |
適格請求書発行事業者登録番号 T5010502022346