- インボイス制度への対応について当店では適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください ※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
| メーカー | ニコン | 商品名 | D6 ボディ |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 1000000082627 | SKUコード | 4960759903402 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
| 画素数 | 2133万画素(総画素)|2082万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|35.9mm×23.9mm|CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~102400|拡張:ISO50相当、3280000相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約10~14コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)|236万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.72 倍 | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL18c | 撮影枚数 | ファインダー使用時:3580枚 |
| 記録メディア | XQDカード|CFexpressカードTypeB | スロット | ダブルスロット|XQDカード/CFexpressカードTypeB |
| その他機能 | |||
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | |
| 5軸手ブレ補正 | 自分撮り機能 | ||
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | タイムラプス | ○ | |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | |
| GPS | ○ | USB充電 | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | |
| インターフェース | USB Type-C、miniHDMI | 起動時間 | |
| AFセンサー測距点 | フォーカスポイント105点(全点クロスタイプセンサー、15点はF8対応) | ||
| 動画撮影 | |||
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|29.97fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク|外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM|AAC |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 160x163x92 mm | 重量 | 約1450g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約1270g(本体のみ) |
| 付属 | |||
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
