購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- LGエレクトロニクス
 - 50UQ9100PJD [50インチ]
 - 
        
- 販売価格
 ¥96,090 (税込)
 
オプションを選択してください
¥96,090 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥96,090 (税込)
〒 送料を確認
家電・PC・デジカメ・ゲーム他、高価買取いたします。お気軽にお問い合わせください! 続きを読む閉じる
| メーカー | LGエレクトロニクス | 商品名 | 50UQ9100PJD [50インチ] | 
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4989027021808 | SKUコード | B09Z2ZTRJN | 
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) | 
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | IPSパネル | 
| HDR方式 | HDR10 Pro|HLG | 映像処理エンジン | α5 Gen5 AI Processor 4K | 
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 1 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 | 
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
| Netflix | Disney+ | ||
| DAZN | FOD | ○ | |
| ABEMA | TVer | ○ | |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | Rakuten TV | ||
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ | 
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM | 
| USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 | 
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ | 
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 130 W | 
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 20 W | |
| スピーカー数 | フルレンジ:2個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1121x703x249 mm | 重量 | 13.2 kg | 
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2.3 | 省エネ基準達成率 | 80%(2026年度) | 
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 139 kWh | |
| 年間電気代 | 3753 円 | ||
![]()