PowerShot SX740 HS [シルバー]
- 販売価格
¥81,799 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 代金引換
- 在庫
- ×
- ※発送遅延のお知らせ※物流システムに障害が発生している関係で、発送までに通常より3日~7日前後の遅延が発生する場合がございます。 お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
- About our store.The address in the store details is our office. For info on our Akihabara store, please contact us.
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | CANON | 商品名 | PowerShot SX740 HS [シルバー] |
---|---|---|---|
商品コード | 4549292119060 | SKUコード | 4549292119060 |
スペック
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2110万画素(総画素)|2030万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS|(裏面照射型) | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.3~172mm|(35mm判換算値:24~960mm) | F値 | F3.3~F6.9 |
光学ズーム | 40 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ||
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 265 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 1cm(標準)|1cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1~1/3200 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|92.2万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 1.7 秒 | |
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NB-13L | 連写撮影 | ○ |
インターフェース | マイクロUSB、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 29.97 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | ○ |
バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 30/25/20/15~0秒 | バルブ撮影 | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 110.1x63.8x39.9 mm | 重量 | 本体:275g|総重量:299g |
カラー | |||
カラー | シルバー |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。