iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2025年春モデル MCA44J/A [スターライト]
- 販売価格
¥98,263 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- ×
- お問い合わせ前にご確認くださいお客様からお問い合わせの多いご質問を掲載しております。お問い合わせの前に、一度ご確認ください。 詳細はこちら
- 領収書及びインボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書、納品書、請求書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
- 電話お問い合わせ窓口休止について※現在、対応履歴の保存のため、お電話でのお問い合わせの対応が出来ない状態でございます。 ※恐れ入りますが、お問い合わせにつきましては問い合わせフォーマットよりお願いいたします。
商品詳細
| メーカー | Apple | 商品名 | iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB 2025年春モデル MCA44J/A [スターライト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549995555295 | SKUコード | 4549995555295 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | iPadOS 18 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 256GB | メモリ容量 | 8GB |
| CPU | Apple M3 | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS | Office詳細 | ||
| 本体カードスロット | 本体インターフェイス | USB Type-C | |
| 生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | リチウムポリマー|Wi-Fi通信:10時間|ビデオ再生:10時間 |
| センサー | 加速度センサー|3軸ジャイロ|環境光センサー|デジタルコンパス|気圧計 | その他機能 | |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | 画面解像度 | 2360x1640 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1200 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ○ | |
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 460g | 幅x高さx奥行 | 178.5x6.1x247.6 mm |
| カラー | |||
| カラー | スターライト | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
