詳細検索
| メーカー | タイガー | 商品名 | 炊きたて JPW-M180-KV [モーブブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4904710443507 | SKUコード | 4904710443507 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 炊飯量 | 10 合 | タイプ | IH炊飯器 |
| 内釜 | 遠赤黒厚釜|1年保証 | 内釜の厚さ | 1.5 mm |
| 保温時間 | 24時間 | その他機能 | 遠赤外線 |
| 日本製 | ○ | ||
| 炊飯機能 | |||
| 食感炊き分け | 銘柄炊き | ||
| 早炊き | ○ | 少量炊き | ○ |
| 糖質カット炊き | スチーム炊き | ||
| エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | 炊き込みごはん|おこわ|おかゆ|おこげ|冷凍ごはん |
| 炊飯材料 | 無洗米|玄米|雑穀米 | ||
| お手入れ機能 | |||
| お手入れ点数 | 2点(内なべ/内ぶた) | 内ふた丸洗い | ○ |
| クリーニング機能 | ○ | ||
| 調理機能 | |||
| パン | ○ | ケーキ | ○ |
| 煮物・煮込み | ○ | 蒸し物 | |
| 温泉卵・ゆで卵 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 最大消費電力 | 1375 W | 年間電気代 | 3726 円 |
| 炊飯時消費電力量/回 | 225 Wh | 保温時消費電力量/h | 23.7 Wh |
| 省エネ基準達成率 | 105%(2008年度) | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 288x239x386 mm | 重さ | 4.7 kg |
| カラー | |||
| カラー | モーブブラック | ||
![]()
Kaago内で家電をメインに販売しています。