詳細検索
メーカー | 東芝 | 商品名 | 真空圧力IH RC-10HGW(W) [グランホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4904530125744 | SKUコード | 4904530125744 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | 圧力IH炊飯器 |
内釜 | 銅かまど丸釜|3年保証 | 内釜の厚さ | 5 mm |
保温時間 | 真空保温:40時間(白米)|エコ炊飯・玄米・白米玄米混合・麦ご飯・雑穀米:12時間 | その他機能 | |
日本製 | ○ | ||
炊飯機能 | |||
食感炊き分け | ○ | 銘柄炊き | ○ |
早炊き | ○ | 少量炊き | ○ |
糖質カット炊き | スチーム炊き | ||
エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | 炊き込みごはん|おかゆ|冷凍ごはん|お弁当 |
炊飯材料 | 無洗米|玄米|雑穀米|麦ごはん | ||
お手入れ機能 | |||
お手入れ点数 | 2点(内釜/スッキリ内ぶた) | 内ふた丸洗い | ○ |
クリーニング機能 | ○ | ||
調理機能 | |||
パン | ケーキ | ||
煮物・煮込み | 蒸し物 | ||
温泉卵・ゆで卵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
最大消費電力 | 1420 W | 年間電気代 | 2295 円 |
炊飯時消費電力量/回 | 188.9 Wh | 保温時消費電力量/h | 13.9 Wh |
省エネ基準達成率 | 107%(2008年度) | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 248x220x326 mm | 重さ | 5.3 kg |
カラー | |||
カラー | グランホワイト |
Kaago内で家電をメインに販売しています。