詳細検索
メーカー | LG | 商品名 | 24QP750-B [23.8インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4989027018624 | SKUコード | 4989027018624 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 23.8 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | IPS |
解像度 | 2560x1440 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.205 mm | 曲率 | |
HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 527×296 mm |
色域 | sRGB:99% | 輝度 | 300 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | Faster設定時:5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48~75 Hz | 最大消費電力 | 140 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMIx1|USB Type-Cx1|DisplayPort1.4x1 | スピーカー | 非搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP2.2 | リモコン | なし |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | MHL対応 | ||
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | 65W | メディアプレーヤ機能 | |
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | DisplayPort | ||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 178゜/178゜ |
チルト角度(下/上) | -5°/35° | 高さ調節 | 130 mm |
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | FreeSync | |
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 540x506x240 mm | 重量 | 5.5 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。