詳細検索
メーカー | LG | 商品名 | 40WP95C-W [39.7インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4989027019416 | SKUコード | 4989027019416 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 39.7 型(インチ) | モニタタイプ | ウルトラワイド |
モニタ形状 | 曲面型(湾曲型) | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | 量子ドット | ||
スリムベゼル | アスペクト比 | 21:9 | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | Nano IPS |
解像度 | 5120x2160 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.181 mm | 曲率 | |
HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
表示色 | 10.7億色 | 表示領域 | 929×392 mm |
色域 | DCI-P3:98% | 輝度 | 300 cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | Faster設定時:5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 48~72 Hz | 最大消費電力 | 88 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMIx2|USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1|DisplayPort1.4x1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | HDCP2.2 | リモコン | なし |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ○ | |
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | 96W | メディアプレーヤ機能 | |
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | Thunderbolt4 | ||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | 15°/15° | |
チルト角度(下/上) | -5°/20° | 高さ調節 | 110 mm |
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | FreeSync | |
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 947x615x283 mm | 重量 | 12.3 kg |
Kaago内で家電をメインに販売しています。