詳細検索
メーカー | 東芝 | 商品名 | ER-40A(K) [ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4904530128950 | SKUコード | 4904530128950 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 18 L |
使用人数 | 1 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 900 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | ||
センサー | 絶対湿度センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚 | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 28 | レシピ数 | 20 |
自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | ○ |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ○ | |
スチーム | |||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1981.8 円 |
年間消費電力量 | 73.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅485x高さ302x奥行376(ハンドル含む410)mm | 質量 | 12 kg |
庫内寸法 | 幅283x高さ189x奥行321mm | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
Kaago内で家電をメインに販売しています。