- 【即納】=「発送日」に「ご注文後、すぐに発送手続きいたします」と表記のある商品(大型商品・設置オプション除く)「発送日」に「~2営業日」と表記がある場合は倉庫移動のため翌営業日出荷になることがあります。
- 電話受付休止について現在、電話受付を休止しております。お問い合わせフォームをご利用ください。店舗営業・出荷・メールでのお問合せは通常どおり対応しております。ご不便おかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします 詳細はこちら
- 冷蔵庫・洗濯機・大型テレビ等の【設置サービス】でのお届けについて★商品により、「開梱設置が必須」の商品と「配送のみ」をご選択いただける商品があります。★倉庫に在庫があっても発送やお届けまでにお時間がかかります★下見必須の商品があります。 詳細はこちら
商品説明
- 商品の確保はクレジットカード支払いの場合ご注文後、銀行振込の場合はお支払い確認後となります。
- タイミングにより在庫切れとなった場合は当店よりメールでご連絡いたします。当店からのメールをご確認ください。
商品詳細
メーカー | SONY | 商品名 | VLOGCAM ZV-1M2 [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 4548736155725 | SKUコード | 4548736155725 |
スペック
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 2100万画素(総画素)|2010万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1型CMOS|(裏面照射型) | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 6.9~17.6mm|(35mm判換算値:18~50mm) | F値 | F1.8~F4 |
光学ズーム | マニュアルフォーカス | ||
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | タッチパネル | ○ | |
GPS機能 | USB充電 | ○ | |
撮影枚数 | 290 枚 | デジタルズーム | |
最短撮影距離 | 5cm(標準) | 記録メディア | SDHCカード|メモリースティック Duo|SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1/4~1/32000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|92.16万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO125~12800|拡張:ISO80 |
内蔵メモリ | 起動時間 | ||
ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-BX1 | 連写撮影 | 24コマ/秒 |
インターフェース | USB Type-C | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | XAVC S |
最長撮影時間 | 約45分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | ○ | 360度カメラ | |
タイムラプス | 顔認識 | ○ | |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | |
セルフタイマー | バルブ撮影 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 105.5x60x46.7 mm | 重量 | 本体:266g|総重量:292g |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
サンバイカル プラスの店舗情報
Kaago内で家電をメインに販売しています。