詳細検索
メーカー | NEC | 商品名 | ViewLight NP-PE506ULJL |
---|---|---|---|
商品コード | 4541096108776 | SKUコード | 4541096108776 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
用途 | ビジネス(業務用)|スクール(学校用) | パネルタイプ | 液晶(透過型3LCD) |
光源 | レーザー光源 | タイプ | 据え置き |
詳細スペック | |||
最大輝度 | 5200 ルーメン | コントラスト比 | 3000000:1(全白/全黒) |
アスペクト比 | 16:10 | パネル画素数 | 1920x1200 |
パネルサイズ | 0.64 インチ | 対応解像度規格 | ~4K |
最大表示色 | 10億7000万色 | 騒音レベル | |
機能 | |||
4K | アドバンスド・アキュブレンド | 3D対応 | |
HDR対応 | HDR方式 | ||
短焦点 | Wi-Fi | ||
Bluetooth | バッテリー | ||
スピーカー搭載 | ○ | SDカードスロット | |
台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | ゲームモード | |
スクリーン付き | MHL | ||
映像入力端子 | |||
HDMI端子 | ○ | DisplayPort | |
DVI | RGB(VGA端子) | ○ | |
S端子 | コンポーネント | ||
コンポジット | USB | ○ | |
BNC端子 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 405x137x373 mm | 重量 | 7.95 kg |
投影距離 | |||
40インチ | 40インチワイド | 1.03~1.69 m | |
60インチ | 60インチワイド | 1.56~2.55 m | |
80インチ | 80インチワイド | 2.1~3.41 m | |
100インチ | 100インチワイド | 2.63~4.27 m | |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 |
Kaago内で家電をメインに販売しています。