HUAWEI WATCH GT Cyber [ミッドナイトブラック]
- 販売価格
¥17,499 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 代金引換
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 在庫あり
- 発送日
- ~1営業日
- ■店舗のお知らせご来店誠にありがとうございます。 ご質問がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。 適格請求書&領収書の発行対応可能です。
商品説明
- HUAWEI(ファーウェイ)製品に関しましては当店で初期不良を含め製品に関するサポート・修理の受付を行っておりません。
- 製品に関するお問い合わせはお手数ですが直接メーカーへお願いいたします。
商品詳細
メーカー | HUAWEI | 商品名 | HUAWEI WATCH GT Cyber [ミッドナイトブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 6941487280155 | SKUコード | AND-B19 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | Android・iOS |
搭載OS | 画面サイズ | 1.32 インチ | |
ケース形状 | 円形(ラウンド) | ケースサイズ | |
ディスプレイ解像度 | 466x466 | ディスプレイ | AMOLED|タッチスクリーン |
レンズ素材 | 強化ガラス | 駆動時間 | 約7日間 |
CPU | メモリ | ||
電源 | 充電式 | バッテリー容量 | |
バンド・ベルト素材 | ニトリルゴム | 防水・防塵性能 | 防水:5ATM |
時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | デジタル |
用途・機能 | |||
用途 | ランニング|サイクリング|水泳|登山|エリプティカル|ウォーキング|スキー|ハイキング|トレイルラン | 測定機能 | 心拍センサー|消費カロリー|睡眠|移動距離|歩数計機能|血中酸素レベル|ストレスチェック |
搭載センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|デジタルコンパス|GPS|気圧センサー | カメラ内蔵 | |
音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ○ | |
転倒検出 | |||
通話・通知機能 | |||
着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
Bluetooth通話対応 | ○ | ||
電子決済機能 | |||
電子マネー | Suica対応 | ||
充電機能 | |||
ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ○ | |
高速充電 | |||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE/BR/EDR | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
サイズ | 約47.4(W)x約44.4(H)x約10.2(D)mm|手首サイズ:140~210mm | 重量 | 58 g |
カラー | |||
カラー | ミッドナイトブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。