- お電話の対応をお休み誠に勝手ながら従業員不足のため、お電話の対応をお休みとさせていただきます。メールのみでのお問い合わせとさせていただきます。
- 領収書の発行について領収書は商品の出荷後、下記URLより発行下さい※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
- 延長保証について延長保証につきましては、価格.com経由でお客様のもとに送付いたします。
- 注文につきまして(日・祝日除く)14時までのご注文(代金引換や振込完了)で当日発送致します。
商品詳細
| メーカー | Dell | 商品名 | Inspiron 14 5441 MI54Q-EWL [タイタン グレー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000000828 | SKUコード | 4582724745246 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100|8コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
| 画面種類 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) | |
| リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
| ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
| 2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
| メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ストレージ容量 | SSD:512GB | |
| ビデオチップ | Qualcomm Adreno | ビデオメモリ | メインメモリーと共用 |
| NPU | Qualcomm Hexagon|45 TOPS | ||
| 詳細スペック | |||
| OS | Windows 11 Home Arm版 | Office詳細 | Office無し |
| 駆動時間 | 19時間 | セルフ交換バッテリー | |
| インターフェース | USB3.2 Gen1x1|USB4 Gen3 Type-Cx2|microSDスロット | USB PD | ○ |
| ドライブ規格 | その他 | Webカメラ|Bluetooth5.4|バックライトキーボード | |
| ゲーミングPC | 生体認証 | 顔認証 | |
| インテル Evoプラットフォーム | ファンレス | ||
| BTO対応 | |||
| ネットワーク | |||
| 無線LAN | Wi-Fi 7 (11be) | LAN | |
| SIMフリー対応 | SIMカード | ||
| Wi-Fi Direct対応 | NFC | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 1.53 kg | 幅x高さx奥行 | 314x17.9x223.75 mm |
| エコマーク | |||
| エコマーク | 認定番号 | ||
| カラー | |||
| カラー | タイタン グレー | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
