- 【GW休業のお知らせ (2026年4月29日、5月3日~7日)】【休業日】4月29日(水)及び5月3日(日)~7日(木) 5月1日(金)14時以降のご注文は5月8日(金)より順次行わせていただきます
- 延長保証書に関して①延長保証書は保証会社であるSOMPOワランティ様より商品発送後の2~3週間前後にご注文時に頂いておりますお客様のメールアドレス宛にメールにてご連絡を頂く流れとなります。
- 延長保証書に関して②もし延長保証会社様よりご連絡が無い場合は 下記の連絡先にご連絡頂きますようお願いいたします。 会社名:SOMPO(ソンポ)ワランティ株式会社 連絡先:0800-170-2525(フリーコール)
商品詳細
| メーカー | ダイキン | 商品名 | AN406AAP-W ホワイト 14畳 2026年モデル |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000023800501 | SKUコード | 238005 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
| 電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 770W | 冷房COP | 5.19 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 9 kW | 暖房消費電力 | 890W |
| 暖房COP | 5.62 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | 人・床・壁センサー |
| AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ | ||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 4.5 | 省エネ基準達成率 | 110%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 7.3(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1036kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 27972 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm | 室外機サイズ | 幅850(+89)x高さ742x奥行320(+66)mm|()内は突起物の寸法です。 |
| 室内機重量 | 16.5 kg | 室外機重量 | 49 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
