購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- シャープ
- 穴なし槽 ES-GE7J-S [シルバー系]
-
- 販売価格
¥51,800 (税込)
オプションを選択してください
¥51,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥51,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | シャープ | 商品名 | 穴なし槽 ES-GE7J-S [シルバー系] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000001145 | SKUコード | ES-GE7J-S |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型 | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 7 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 88 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 42/47/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 40/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | |
| インバーター搭載 | |||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 390/460 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 105/105 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.9円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:24円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:26.9円(50Hz/60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 52 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(ボディ幅)×高さ×奥行:565(520)×898×538|幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 507 mm | 質量 | 32 kg |
| カラー | |||
| カラー | シルバー系 | ||
![]()
2023年10月27日にリニューアルを致しました。
今回のリニューアルでは「PC」「スマートフォン」「タブレット」などの各デバイスでも、お客様がより快適にご利用いただけるよう配慮したデザインに一新しました。
これからも内容の充実を図ってまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
■旧ECサイトをご利用のお客様へ
10月以前にご利用のお客様につきましては、リニューアルに伴うシステム変更により、それまでに登録された会員情報などは、新たに会員登録が必要となります。
お手数お掛け致しますが「新規会員登録」から会員登録(価格コムID)をお願い致します。
ゲスト購入での利用も可能ですので是ご利用下さい。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
大阪日本橋で電材、家電、部材の販売を行っております。
皆様に愛されて70年電気のことなら株式会社小池にお任せください。