購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- シャープ
- AQUOS 4K 4T-C50CH1 [50インチ]
-
- 販売価格
¥65,200 (税込)
オプションを選択してください
¥65,200 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥65,200 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | シャープ | 商品名 | AQUOS 4K 4T-C50CH1 [50インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000001003 | SKUコード | 4T-C50CH1 |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HLG | 映像処理エンジン | AQUOS 4K Master Engine |
| バックライト | エッジ型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
| Netflix | Disney+ | ||
| DAZN | FOD | ||
| ABEMA | TVer | ||
| Lemino | Hulu | ||
| U-NEXT | Rakuten TV | ||
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | |
| Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ||
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | ||
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
| USB端子 | 1(USBハードディスク用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 135 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
| ゲームモード | |||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 20 W | |
| スピーカー数 | フルレンジ×2個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1126x738x220 mm | 重量 | 20 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 1.7 | 省エネ基準達成率 | 62%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 180 kWh | |
| 年間電気代 | 4860 円 | ||
![]()
2023年10月27日にリニューアルを致しました。
今回のリニューアルでは「PC」「スマートフォン」「タブレット」などの各デバイスでも、お客様がより快適にご利用いただけるよう配慮したデザインに一新しました。
これからも内容の充実を図ってまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
■旧ECサイトをご利用のお客様へ
10月以前にご利用のお客様につきましては、リニューアルに伴うシステム変更により、それまでに登録された会員情報などは、新たに会員登録が必要となります。
お手数お掛け致しますが「新規会員登録」から会員登録(価格コムID)をお願い致します。
ゲスト購入での利用も可能ですので是ご利用下さい。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
大阪日本橋で電材、家電、部材の販売を行っております。
皆様に愛されて70年電気のことなら株式会社小池にお任せください。