購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- AW-10GM3
-
- 販売価格
¥63,800 (税込)
オプションを選択してください
¥63,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥63,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | 東芝 | 商品名 | AW-10GM3 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000000972 | SKUコード | AW-10GM3-W |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 138 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 38/52/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 53/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | ○ | 業務用 | |
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ○ | |
| インバーター搭載 | |||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | カビ取り機能 | ○ | |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 390/460 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 121/132 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:3.3円(50Hz)/3.6円(60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:37円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:40.3円(50Hz)/40.6円(60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 58 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(排水ホースを含む)622(ボディ幅:580)×高さ1052×奥行639(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 570 mm | 質量 | 42 kg |
| カラー | |||
| カラー | ピュアホワイト | ||
![]()
2023年10月27日にリニューアルを致しました。
今回のリニューアルでは「PC」「スマートフォン」「タブレット」などの各デバイスでも、お客様がより快適にご利用いただけるよう配慮したデザインに一新しました。
これからも内容の充実を図ってまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
■旧ECサイトをご利用のお客様へ
10月以前にご利用のお客様につきましては、リニューアルに伴うシステム変更により、それまでに登録された会員情報などは、新たに会員登録が必要となります。
お手数お掛け致しますが「新規会員登録」から会員登録(価格コムID)をお願い致します。
ゲスト購入での利用も可能ですので是ご利用下さい。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
大阪日本橋で電材、家電、部材の販売を行っております。
皆様に愛されて70年電気のことなら株式会社小池にお任せください。