購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- NE-FL222
-
- 販売価格
¥19,800 (税込)
オプションを選択してください
¥19,800 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥19,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック | 商品名 | NE-FL222 |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000000271 | SKUコード | NE-FL222-K |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 単機能電子レンジ | 庫内容量 | 22 L |
使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 横開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | ||
センサー | 蒸気センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | |||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 2 | レシピ数 | |
自動お手入れ | 脱臭 | ||
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | グリル | ||
オーブン最高温度 | オーブン最低温度 | ||
トースト | 2段オーブン | ||
発酵(パン機能) | |||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
スチーム | |||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1617.3 円 |
年間消費電力量 | 59.9 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅488x高さ298x奥行380(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法)mm | 質量 | 9.8 kg |
庫内寸法 | 幅321x高さ206x奥行365mm | ||
カラー | |||
カラー | メタルブラック |
2023年10月27日にリニューアルを致しました。
今回のリニューアルでは「PC」「スマートフォン」「タブレット」などの各デバイスでも、お客様がより快適にご利用いただけるよう配慮したデザインに一新しました。
これからも内容の充実を図ってまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
■旧ECサイトをご利用のお客様へ
10月以前にご利用のお客様につきましては、リニューアルに伴うシステム変更により、それまでに登録された会員情報などは、新たに会員登録が必要となります。
お手数お掛け致しますが「新規会員登録」から会員登録(価格コムID)をお願い致します。
ゲスト購入での利用も可能ですので是ご利用下さい。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
大阪日本橋で電材、家電、部材の販売を行っております。
皆様に愛されて70年電気のことなら株式会社小池にお任せください。