詳細検索
¥39,800 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | セルスター | 商品名 | セルスター CD-20 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4962886010350 | SKUコード | 4962886010350 |
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) | 本体タイプ | 一体型 |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | モニター | あり |
| 液晶サイズ | 2.45 型(インチ) | Wi-Fi | |
| 録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 360度録画対応 | |
| 対応メディア | microSDHCカード(8GB~32GB)/microSDXCカード(64GB) | 録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
| イベント録画時間 | 前5秒、後20秒 | クラウドデータ保存対応 | |
| 買替補償金制度対象 | ○ | バイク用 | |
| カーナビ連携 | スマホ連携 | ||
| 電源電圧 | 12・24V | 日本製 | ○ |
| フロントカメラ(前方カメラ) | |||
| 画素数(フロント) | 録画画素数:370万画素|撮像素子:500万画素 | 最大解像度(フロント) | 2560x1440 |
| 撮像素子 | カラーCMOSセンサー(STARVIS IMX335搭載) | 画角(フロント) | 録画画角(HD・FullHD・WQHD):水平106°/垂直56°/対角127°|視野角:水平108.6°/垂直78.1°/対角148.6° |
| F値 | F2 | フレームレート | 30fps |
| リアカメラ(後方カメラ) | |||
| 画素数(リア) | 録画画素数:370万画素|撮像素子:500万画素 | 最大解像度(リア) | 2560x1440 |
| 撮像素子 | カラーCMOSセンサー(STARVIS IMX335搭載) | 画角(リア) | 録画画角(HD・FHD・WQHD):水平117.6°/垂直59.8°/対角141.1°|視野角:水平119.1°/垂直81.5°/対角160° |
| F値 | F2 | フレームレート | 30fps |
| 機能 | |||
| 駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
| GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
| WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
| スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | |
| 安全運転支援機能 | |||
| 先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
| 後続車接近お知らせ機能 | ○ | 前方信号お知らせ機能 | |
| 車線逸脱お知らせ機能 | ○ | エコドライブサポート機能 | |
| 車速アラーム機能 | 長時間運転通知機能 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 94x54x25 mm | 重量(フロントカメラ) | 109 g |
| 幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 35x35x16 mm | 重量(リアカメラ) | 21 g |
![]()
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■メール対応時間: 11:00~16:00
■電話対応時間 : 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。