詳細検索
¥104,186 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | TCL | 商品名 | 50C755 [50インチ]※ 沖縄・離島配送不可 |
---|---|---|---|
商品コード | 4589449356825 | SKUコード | 4589449356825 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|ドルビービジョンGaming|HLG | 映像処理エンジン | AIPQエンジン Max III |
バックライト | Mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | 倍速駆動 120Hz対応 |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | FOD | ○ | |
ABEMA | ○ | TVer | |
Lemino | Hulu | ○ | |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | 無線LAN | ○ | |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|クロームキャスト | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 3端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K144Hz |
USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | |
LAN端子 | ヘッドホン出力端子 | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 200 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1110x712x302 mm | 重量 | 12.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.4 | 省エネ基準達成率 | 85%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 131 kWh | |
年間電気代 | 3537 円 |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。