詳細検索
重要なお知らせ ログイン時の二段階認証導入について
¥54,412 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | EcoFlow Technology | 商品名 | EcoFlow DELTA 2 |
---|---|---|---|
商品コード | 4897082669302 | SKUコード | 4897082669302 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
充電池容量 | 1024Wh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧|過負荷|過熱|短絡|低温|低電圧|過電流 | |
充電時間 | AC:80分(最大1200W)|シガーソケット:11時間(96W) | 付属品 | AC充電ケーブル|車載シガーソケット充電ケーブル|DC5521-DC5525ケーブル |
1Whあたりの価格 | |||
出力ポート (給電) | |||
AC | 合計1500W(サージ2250W)、100V(50Hz/60Hz) | USB | USB-A:5V/2.4A最大12W|USB-A急速:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A最大18W|USB-C:5・9・12・15・20V/5A最大100W |
DC・シガーソケット | DC×2:各ポート最大38W、12.6V/3A|シガーソケット:最大126W、12.6V/10A | Qi(チー)規格 | |
入力ポート (充電) | |||
AC | 最大1200W、100~120V AC(50Hz/60Hz) | USB | |
DC・シガーソケット | シガーソケット:12V/24V、既定値8A | ソーラーパネル | 11~60V/15A(最大500W)(別売り) |
機能 | |||
ライト搭載 | 無停電電源装置(UPS)対応 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 重量 | 12 kg | |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。