詳細検索
¥76,352 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | FP-T120-T [ブラウン系] |
---|---|---|---|
商品コード | 4550556135870 | SKUコード | 4550556135870 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 空気清浄機 | 最大適用床面積 | ~53畳(87m2) |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 54dB |
最大風量/分 | 12m3 | 清浄時間 | 6分 |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | 約2.3円 |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
主な機能 | |||
加湿機能 | 除湿機能 | ||
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー | チャイルドロック | 対応 |
フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | 高濃度プラズマクラスター25000 |
連携機能 | |||
スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa |
運転モード | |||
花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
タンク容量 | 加湿量/h | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 333x578x330 mm | 重さ | 11 kg |
カラー | |||
カラー | ブラウン系 |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。