詳細検索
¥26,485 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | ナガオカ | 商品名 | movio MOP400 [シルバー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4967736083386 | SKUコード | 4967736083386 |
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1200万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/3.2型 CMOS | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 35mm判換算値:28~140mm | F値 | F3.2 |
| 光学ズーム | 5 倍 | マニュアルフォーカス | |
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | タッチパネル | ||
| GPS機能 | USB充電 | ||
| 撮影枚数 | デジタルズーム | 4 倍 | |
| 最短撮影距離 | 記録メディア | SDHCカード|SDXCカード | |
| 記録フォーマット | JPEG | シャッタースピード | 1/2~1/2000 秒 |
| 液晶モニター | 背面:2.8型(インチ)|正面:1.54型(インチ) | 撮影感度 | 通常:ISO100~1600 |
| 内蔵メモリ | 起動時間 | ||
| ファインダー | 無し | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | BL-5B | 連写撮影 | |
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | フレームレート | 30 fps | |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 記録方式 | MP4 |
| 最長撮影時間 | |||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | |
| バリアングル液晶 | 360度カメラ | ||
| タイムラプス | 顔認識 | ||
| AF自動追尾機能 | 手ブレ補正機構 | ||
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | バルブ撮影 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | Bluetooth対応(常時接続) | ||
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ||
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 102x65x26 mm | 重量 | 本体:139g |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
![]()
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■メール対応時間: 11:00~16:00
■電話対応時間 : 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。