- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
| メーカー | ダイソン | 商品名 | Dyson Purifier Humidify + Cool PH2 De-NOx PH05 WG [ホワイト/ゴールド] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9700000006970 | SKUコード | 1310095 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:12畳 |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 5 年 | 騒音値 | 空気清浄:48.2dB |
| 最大風量/分 | 清浄時間 | 空気清浄:22分 | |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | 脱臭機能 | ○ | |
| 消臭機能 | PM2.5除去率 | ||
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ○ | |
| 対応センサー | チャイルドロック | ||
| フィルター除去・抑制 | ほこり/花粉/ウイルス/ニオイ/ホルムアルデヒド/二酸化窒素 | その他機能 | MyDyson |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント|Amazon Alexa|Siri |
| 運転モード | |||
| 花粉モード | 就寝モード | 対応 | |
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ||
| タンク容量 | 加湿量/h | 350 mL | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 312x923x312 mm | 重さ | 8.12 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト/ゴールド | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
