- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | CANON | 商品名 | EOS C70 ボディ |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000005303 | SKUコード | 1308530 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
画質 | 4K | HDR動画 | ○ |
撮像素子 | CMOS | 総画素数 | |
動画有効画素数 | 885万画素 | 静止画有効画素数 | 885万画素 |
タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | |
デジタルズーム | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | |
液晶モニター | 3.5 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | ○ |
焦点距離 | F値 | ||
詳細仕様 | |||
夜間撮影機能 | 撮影時間 | 170 分 | |
ファインダー | 360度カメラ | ||
タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 4096×2160 |
メモリー静止画記録形式 | JPEG | メモリー動画解像度 | 4096×2160 |
インターフェース | USB Type-C/HDMI | 付属バッテリー | BP-A30 |
最低被写体照度 | 内蔵マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | |
外部マイク入力 | 3.5mmステレオミニジャック|XLR3ピンジャック2系統 | LOG撮影 | ○ |
RAW撮影 | 音声コントロール | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | Bluetooth | ||
NFC | |||
耐久性 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 160x130x116 mm | 本体重量 | 1190 g |
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。