購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- マキタ
- 充電式保冷温庫 CW004GZ 本体のみ [青]
-
- 販売価格
¥64,340 (税込)
オプションを選択してください
¥64,340 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥64,340 (税込)
〒 送料を確認
※パッケージに若干の傷みがある場合がございます。 ※沖縄・離島への発送は出来ません。※代引きはできません。※運送中に小キズや擦れなどが生じる場合がございます。 続きを読む閉じる
| メーカー | マキタ | 商品名 | 充電式保冷温庫 CW004GZ 本体のみ [青] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0088381784221 | SKUコード | 0088381784221 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 冷温庫 | ドアの開き方 | |
| ドア数 | 1 ドア | 使用人数 | |
| 冷却方式 | ドア素材 | ||
| ポータブル | ○ | 日本製 | |
| 容量(JIS C:2015) | |||
| 定格内容積 | 29 L | 冷凍室 | |
| 冷蔵室 | 29L | 野菜室 | |
| 切り替え室 | 独立製氷室 | ||
| サイズ・質量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 幅345x高さ471x奥行676 mm | 質量 | |
| 製氷・冷凍機能 | |||
| 自動製氷 | 急速製氷 | ||
| 急速冷凍 | 解凍モード | ||
| 省エネ性能(JIS C:2015) | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力(50Hz) | ||
| 年間消費電力(60Hz) | 年間電気代(50Hz) | ||
| 年間電気代(60Hz) | |||
| カラー | |||
| カラー | 青 | ||
| レイアウト | |||
| 真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
| 操作・アシスト機能 | |||
| スマホ連携 | タッチオープン | ||
| タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
| 閉め忘れ防止 | カメラ搭載 | ||
| その他機能 | |||
| 脱臭 | 除菌 | ||
| 耐熱トップテーブル | 節電モード | ||
| 冷蔵・チルド機能 | |||
| チルド室 | パーシャル室 | ||
| 野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
| ラップなし | |||
![]()
この商品は、複数の店舗で販売しておりますので、欠品する場合がございます。
■在庫商品の場合
営業日午前10時までのご注文・ご入金確認⇒当日発送
※メーカー商品・大型商品など一部商品は除きます。
外箱に送り状を直接貼った状態でのお届けとなる場合がございます。
当店では明細書は同封しておりません。
ご希望の方はご注文の際にご連絡ください。
配送の工程上、保証書の記入・捺印は行っておりません。