- ご注文に関しまして・在庫ありの表記の場合でも、タイミングによりましては欠品してしまっている場合がございます。 ・また当店は基本的にご注文数量の設定を設けておりませんので、在庫数が不足する場合がございます。
- ご注文につきまして現在、なりすましと思われますご注文が多発しております。 ご注文者様情報に著しく不備のあるご注文は、キャンセルとさせていただきますので、予めご了承の程、お願いいたします。
商品説明
商品説明スペックご確認ください
31.5型ワイドWQHD広視野角液晶ディスプレイ ブラック ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★初期不良期間は2週間/修理保証期間はメーカー保証期間内 ★
商品詳細
| メーカー | グリーンハウス | 商品名 | GH-LCW32WA-BK [31.5インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4511677127915 | SKUコード | 4511677127915 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 31.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | 白色LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | ADS |
| 解像度 | 2560x1440 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.272 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | DisplayHDR | ||
| 表示色 | 10億7000万色 | 表示領域 | 698.112×392.688 mm |
| 色域 | 輝度 | 250 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1200:1 | 拡張コントラスト比 | 80000000:1 |
| 応答速度 | 8ms|Over Drive機能「中」設定時:5ms(GtoG)|Over Drive機能「高」設定時:3ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 31~113 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 50~75 Hz | 最大消費電力 | 42 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMIx2|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | リモコン | ||
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ○ | ゲーミングモニター | |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 713x508x215 mm | 重量 | 6.3 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
