- ご注文につきまして現在、なりすましと思われますご注文が多発しております。 ご注文者様情報に著しく不備のあるご注文は、キャンセルとさせていただきますので、予めご了承の程、お願いいたします。
商品説明
商品説明スペックご確認ください
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★BOX品 ★相性保証対象外 ★初期不良期間は2週間/修理保証期間はメーカー保証期間内 ★
商品詳細
| メーカー | グリーンハウス | 商品名 | GH-SMWA-BK |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4511677130724 | SKUコード | 4511677130724 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | |
| 搭載OS | 画面サイズ | 1.69 インチ | |
| ケース形状 | ケースサイズ | ||
| ディスプレイ解像度 | 280x240 | ディスプレイ | タッチパネルディスプレイ |
| レンズ素材 | 駆動時間 | ||
| CPU | メモリ | ||
| 電源 | リチウムポリマー充電池 | バッテリー容量 | 175 mAh |
| バンド・ベルト素材 | 防水・防塵性能 | 防水防塵等級:IP68 | |
| 時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | |
| 用途・機能 | |||
| 用途 | ランニング|サイクリング|フィットネス機器/ジム|エクササイズ|サッカー|野球|ラグビー | 測定機能 | 心拍センサー|消費カロリー|睡眠|移動距離|歩数計機能 |
| 搭載センサー | カメラ内蔵 | ||
| 音声操作/音声アシスタント | ○ | 音楽保存 | |
| 転倒検出 | |||
| 通話・通知機能 | |||
| 着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | ○ |
| Bluetooth通話対応 | |||
| 電子決済機能 | |||
| 電子マネー | Suica対応 | ||
| 充電機能 | |||
| ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ||
| 高速充電 | |||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth規格:Ver5.1 | |
| NFC | |||
| サイズ・重量 | |||
| サイズ | 外形寸法(本体):約W37×D44.5×H10.5(mm)|バンド調整範囲:14cm~23cm | 重量 | 36.8 g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
