購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- パナソニック【代引・日時指定不可】65V型 4K有機ELテレビ VIERA(ビエラ) firetv搭載 プライマリーRGBタンデム搭載 TV-65Z95B【2025年 有機ELフラグシップモデル】
-
- 販売価格
¥485,100 (税込)
オプションを選択してください
¥485,100 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
出典:価格.com
¥485,100 (税込)
〒 送料を確認
――――――――――※ご注意ください!※――――――――――
ご注文後、当店よりお客様へ配送についてのご連絡をお送りしております。
ご確認のうえ必ずご返信いただきますようお願いいたします。
※ご連絡が無い場合は配送することが出来ません。
――――――――――――――――――――――――――――――
◆こちらの商品は特大サイズになりますため
荷降ろしからお客様のお手伝いが必要となります。
また、地域によって異なりますが発送日より3日~1週間程度でのお届けとなります。
予めご理解、ご了承の上ご注文下さい。
※システム上、日付指定をご選択いただける場合でもご希望日に添えない場合がございます。
午前午後含めた一切の時間指定・夜間の配送につきましてもご対応しておりません。
・代引きでのお支払いはお受けすることができません。
・受け取り場所は玄関先までとなります。(※屋内搬入はできません)
・商品受領時は必ず外箱に破損がないかご確認ください。
・エレベーター無しの2F以上の配送は、追加費用が発生又は配送できない場合がございます。
・北海道・沖縄・離島への配送はお受けできません。
・通常配送(送料無料)が出来ない場合は営業所止め配送、又は追加料金が発生する場合がございます。
パネル:有機EL
パネルサイズ:65V型
画面寸法:幅1,428mm×高さ804mm×対角1,639mm
外形寸法(テレビスタンド含む):幅1,448mm×高さ916mm×奥行348mm
質量:約 29.0kg(スタンド含む)
メーカー:Panasonic(パナソニック)
発売時期:2025年06月
JANコード:4549980950456
| メーカー | パナソニック | 商品名 | パナソニック【代引・日時指定不可】65V型 4K有機ELテレビ VIERA(ビエラ) firetv搭載 プライマリーRGBタンデム搭載 TV-65Z95B【2025年 有機ELフラグシップモデル】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000147021 | SKUコード | TV-65Z95B |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス |
| バックライト | 量子ドット | ||
| 画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | ○ | ||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | 前後15°(合計30°) | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144p |
| USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 543 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 170 W |
| スピーカー数 | ラインアレイスピーカー:1セット|イネーブルドスピーカー:2個|ワイドスピーカー:2個|ウーハー:1個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1448x916x348 mm | 重量 | 29 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 109%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 210 kWh |
| 年間電気代 | 5670 円 | ||
![]()