購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- 東芝【TOSHIBA】30L 角皿式スチームオーブンレンジ ミルキーホワイト 石窯ドーム フラット庫内 ER-D100C-W【スタンダードモデル】
-
- 販売価格
¥80,080 (税込)
オプションを選択してください
¥80,080 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
出典:価格.com
¥80,080 (税込)
〒 送料を確認
上下ヒーター式のスタンダードモデル
【仕様】
総庫内容量:30L(ワイド&フラット庫内)
外形寸法(mm):493(幅)×399(奥行)×378(高さ)
外形寸法(mm):400(幅)×328(奥行)×230(高さ)
ハンドルを含む奥行:449mm
設置寸法:背面ピッタリ※左右は2cm以上、上方は10cm以上あけてください。
質量(本体のみ):約18kg
オーブン・グリル機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W):1350/オーブン1350・グリル1000
レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W):1430/1000:最大3分(600)
年間消費電力量:76.3kWh/年
総レシピ数(自動メニュー数):141(97)
IoT機能:-
表示:バックライト大型液晶表示(ホワイト)
専用付属品:角皿(鉄板ホーロー)41.1×29.7cm 1枚/取扱説明書/料理集(給水カセット・水受けは本体に装着済み)
メーカー:TOSHIBA(東芝)
発売時期:2026年08月
JANコード:4904530145278
| メーカー | 東芝 | 商品名 | 東芝【TOSHIBA】30L 角皿式スチームオーブンレンジ ミルキーホワイト 石窯ドーム フラット庫内 ER-D100C-W【スタンダードモデル】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000151810 | SKUコード | ER-D100C-W |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 30 L |
| 使用人数 | 4 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
| 2品同時あたため | ピッタリ設置 | 背面 | |
| センサー | ハイアングル赤外線センサー、温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
| 付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚 | ||
| 操作・お手入れ機能 | |||
| カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
| 自動メニュー数 | 97 | レシピ数 | 141 |
| 自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
| スマートフォン対応 | チャイルドロック | ||
| ソフトダンパー | |||
| オーブン・グリル機能 | |||
| 加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 大火力石窯ドームグリル |
| オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
| トースト | ○ | 2段オーブン | |
| 発酵(パン機能) | ○ | ||
| スチーム機能 | |||
| 過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ○ | |
| スチーム | 角皿式 | ||
| 省エネ性能 | |||
| 待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | |
| 年間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | ||
| サイズ・質量 | |||
| サイズ | 幅493x高さ378x奥行399(ハンドル含む449)mm | 質量 | 18 kg |
| 庫内寸法 | 幅400x高さ230x奥行328mm | ||
| カラー | |||
| カラー | ミルキーホワイト | ||
![]()