【2024-GEシリーズ】MSZ-GE2824-W ルームエアコン 霧ヶ峰 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル 主に10畳用
- 販売価格
¥64,299 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 在庫
- 在庫なし
関連商品
商品詳細
| メーカー | 三菱電機 | 商品名 | 【2024-GEシリーズ】MSZ-GE2824-W ルームエアコン 霧ヶ峰 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル 主に10畳用 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000057478 | SKUコード | 57478 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
| 電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 日本製 | |||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
| 冷房消費電力 | 800W | 冷房COP | 3.5 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8~10畳) | 暖房(木造和室目安) | 8畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 暖房能力 | 3.6kW |
| 低温暖房能力 | 3.4 kW | 暖房消費電力 | 910W |
| 暖房COP | 3.96 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ||
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | フロアアイ |
| AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | |
| 期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 24651 円 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行225(230)mm|()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅679(+55)x高さ453x奥行249(+36)mm|()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 9 kg | 室外機重量 | 20 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
デンマートの店舗情報
デンマートは365日/24時間ご注文を受付けております。
(日曜祝日・休業日のメール返信に関しましては翌営業日以降での対応となります。)





