【即日発送】【新品】IO DATA アイオーデータ ゲーミングモニター GigaCrysta EX-LDGC242HTB 23.6インチ ブラック
- 販売価格
¥22,770 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- PayPay
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り2個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- お知らせ
- 14時までのご注文&決済完了で当日出荷いたします
商品詳細
| メーカー | IODATA | 商品名 | 【即日発送】【新品】IO DATA アイオーデータ ゲーミングモニター GigaCrysta EX-LDGC242HTB 23.6インチ ブラック |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4957180137179 | SKUコード | 4957180137179 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 23.6 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | 16:9 | |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | TN |
| 解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 160/170 |
| 画素ピッチ | 0.271 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
| 表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 521.28×293.22 mm |
| 色域 | 輝度 | 300 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | 9000:1 |
| 応答速度 | 5ms|オーバードライブレベル2設定時:0.6ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI1:15.7~166.4 kHz|HDMI2、HDMI3:15.7~135 kHz|DisplayPort:31~166.4 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI1:59.9~143.8 Hz|HDMI2、HDMI3:59.9~120 Hz|DisplayPort:59.8~143.8 Hz | 最大消費電力 | 42 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMIx3|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | ○ | リモコン | なし |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ○ | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | |
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | FreeSync | ||
| Adaptive-Sync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 550x522x231 mm | 重量 | 6.2 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
電子問屋の店舗情報
電子問屋は、最新家電・スマートフォン・ゲーム機・美容家電・スポーツ用品など、話題の人気アイテムを最安水準でご提供するオンラインショップです。
独自の仕入れネットワークにより価格を徹底的に追求し、可能な限り即日発送でスピーディーにお届けします。
「欲しい」をすぐに、安心価格で。
豊富な在庫と迅速対応で、お客様のショッピングを全力でサポートいたします。
