購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- パナソニック
- パナソニック VIERA TH-43MX900 [43インチ]【取付なし】
-
- 販売価格
¥112,112 (税込)
オプションを選択してください
- ショップ評価を頂きましたお客様のみ値引き致します。
ご注文番号の記載をお願い致します。
※転売屋・競取り・同業者・同業者と『弊社が判断した方』は適用されません。
適応された場合は、予告なくご注文をキャンセル致します。 - 詳細な説明はこちら
¥112,112 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
メーカー | パナソニック | 商品名 | パナソニック VIERA TH-43MX900 [43インチ]【取付なし】 |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000016580 | SKUコード | 4549980707470 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ |
バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
便利機能 | |||
スマホ連携 | TVシェア | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 140 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 30 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 964x615x250 mm | 重量 | 13 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.4 | 省エネ基準達成率 | 85%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 116 kWh | |
年間電気代 | 3132 円 |
いらっしゃいませ! ご来店ありがとうございます。
一人暮らしからオフィスなどさまざまなシーンであなたの生活をサポートするデジタルグッズをご家庭へお届けします!
まだまだ至らない点もございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
※当店はインターネット通信販売専門の為店舗はございません。
来店引取りを行っておりませんので、あしからずご了承くださいませ。
誠に勝手ながらお客様へ少しでも商品をお安く提供する為人員削減の一環としてお電話の対応をお休みとさせていただきます。