購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- SONY
- SONY α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット
-
- 販売価格
¥176,592 (税込)
オプションを選択してください
- ショップ評価を頂きましたお客様のみ値引き致します。
ご注文番号の記載をお願い致します。
※転売屋・競取り・同業者・同業者と『弊社が判断した方』は適用されません。
適応された場合は、予告なくご注文をキャンセル致します。 - 詳細な説明はこちら
¥176,592 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥176,592 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | SONY | 商品名 | SONY α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000014454 | SKUコード | 4548736001664 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 2470万画素(総画素)|2430万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|35.8mm×23.9mm|CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~25600|拡張:ISO50、64、80、51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | Hi時:最高約5コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|122.88万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.71 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FW50 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:270枚|液晶モニタ使用時:350枚 |
記録メディア | SDHCカード|SDカード|メモリースティックPRO Duo|SDXCカード | スロット | シングルスロット |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | |
タッチパネル | ゴミ取り機構 | ○ | |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ||
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト可動式液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/2秒 | |
インターフェース | USB2.0、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:117点(位相差検出方式)、APS-Cサイズ時:99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | 動画記録画素数 | フルHD(1920x1080)|60p | |
ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) | 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch|ドルビーデジタルクリエーター搭載|MPEG-4 AAC-LC 2ch |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ||
NFC | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 126.9x95.7x59.7 mm | 重量 | 約599g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約556g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
いらっしゃいませ! ご来店ありがとうございます。
一人暮らしからオフィスなどさまざまなシーンであなたの生活をサポートするデジタルグッズをご家庭へお届けします!
まだまだ至らない点もございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
※当店はインターネット通信販売専門の為店舗はございません。
来店引取りを行っておりませんので、あしからずご了承くださいませ。
誠に勝手ながらお客様へ少しでも商品をお安く提供する為人員削減の一環としてお電話の対応をお休みとさせていただきます。