詳細検索
¥170,774 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 東芝 | 商品名 | 大清快 RAS-K562DZ(W) |
---|---|---|---|
商品コード | 0240328170942 | SKUコード | RAS-K562DZ-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに18畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15~18畳) | 暖房(木造和室目安) | 15畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 | 暖房能力 | 6.7kW |
低温暖房能力 | 6.9 kW | 暖房消費電力 | 1950W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15~23畳) | 冷房(木造和室目安) | 15畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 冷房能力 | 5.6kW |
冷房消費電力 | 2100W | 冷房COP | 2.67 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | IoLIFE(無料) | センサー | 人サーチセンサー|日当たり(明るさ)センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1.3 |
省エネ基準達成率 | 104%(2010年度)|82%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.2(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 2037kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 54999 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行352mm | 室外機サイズ | 幅780(+70)x高さ550x奥行290(+52)mm |
室内機重量 | 15 kg | 室外機重量 | 37 kg |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください