詳細検索
重要なお知らせ ログイン時の二段階認証導入について
¥153,264 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | 日立 | 商品名 | 日立 エアコン ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D63R2(W) [スターホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0241218113724 | SKUコード | RAS-D63R2-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに20畳用 |
電源 | 200V|エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房20畳まで (16~20畳) | 暖房(木造和室目安) | 16畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20畳 | 暖房能力 | 7.1kW |
低温暖房能力 | 6.8 kW | 暖房消費電力 | 2100W |
暖房COP | 3.38 | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房26畳まで (17~26畳) | 冷房(木造和室目安) | 17畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26畳 | 冷房能力 | 6.3kW |
冷房消費電力 | 2100W | 冷房COP | 3 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価点(2027年度) | 1 | 省エネ基準達成率 | 81%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2013) | |
期間消費電力量 | 2383kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 64341 円 |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅780x高さ280x奥行218mm | 室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm|()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 9 kg | 室外機重量 | 40.5 kg |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください