詳細検索
¥18,231 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | KC-40TH7-W [ホワイト系] |
---|---|---|---|
商品コード | 0231205081843 | SKUコード | KC-40TH7-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~18畳(30m2) |
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | |
フィルター寿命 | 騒音値 | 空気清浄:47dB|加湿空気清浄:36dB | |
最大風量/分 | 空気清浄:4m3|加湿空気清浄:2.7m3 | 清浄時間 | 空気清浄:15分|加湿空気清浄:20分 |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | |
業務用 | |||
清潔 | |||
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
主な機能 | |||
加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | |
フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質(ダニのふん・死がい)/カビ菌/ホコリ・チリ/タバコの煙(粒子)/ペットの毛/タバコの煙(ニオイ)/トイレのニオイ/生ゴミのニオイ/ペットのニオイ | その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000 |
連携機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー対応 | ||
運転モード | |||
花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
加湿機能 | |||
適用畳数(木造和室) | ~7畳(11m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~11畳(18m2) |
タンク容量 | 2.5 L | 加湿量/h | 400 mL |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 399x613x230 mm | 重さ | 7.5 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください