詳細検索
¥75,190 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | コロナ | 商品名 | ReLaLa CWH-A1824R(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0240517114639 | SKUコード | CWH-A1824R-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 窓用 | 畳数目安 | |
電源 | 100V|平行型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ||
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
日本製 | ○ | ||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 50Hz:4~5畳/60Hz:5~6畳 | 暖房(木造和室目安) | 50Hz:4畳/60Hz:5畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 50Hz:5畳/60Hz:6畳 | 暖房能力 | 50Hz:1.8kW/60Hz:2.2kW |
低温暖房能力 | 1.2 kW | 暖房消費電力 | 50Hz:630W/60Hz:750W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 50Hz:4.5~7畳/60Hz:5~8畳 | 冷房(木造和室目安) | 50Hz:4.5畳/60Hz:5畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 50Hz:7畳/60Hz:8畳 | 冷房能力 | 50Hz:1.6kW/60Hz:1.8kW |
冷房消費電力 | 50Hz:640W/60Hz:755W | 冷房COP | |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | 空気清浄 | ||
室内換気 | ○ | 自動熱交換器洗浄 | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ||
機能 | |||
スマートフォン対応 | センサー | ||
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | 多段階評価点(2027年度) | ||
省エネ基準達成率 | 省エネ性マーク(緑) | ||
APF(通年エネルギー消費効率) | 2.3(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1316kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 35532 円 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅360x高さ780x奥行263mm | 室外機サイズ | |
室内機重量 | 24 kg | 室外機重量 |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください