詳細検索
¥23,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 商品名 | エレック NE-T15A4 |
---|---|---|---|
商品コード | 0210406190150 | SKUコード | NE-T15A4 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | オーブンレンジ | 庫内容量 | 15 L |
使用人数 | 1 人 | 庫内構造 | ターンテーブル |
ドア開閉方向 | 横開き | 最大レンジ出力 | 950 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | ||
センサー | 重量センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 丸皿(耐熱性ガラス共用皿)1枚 | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 19 | レシピ数 | 28 |
自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
スマートフォン対応 | チャイルドロック | ○ | |
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | 上下ヒーター式(1段調理) | グリル | 遠赤ヒーター |
オーブン最高温度 | 230 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | ○ | 2段オーブン | |
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ノンフライ機能 | ||
スチーム | |||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1973.7 円 |
年間消費電力量 | 73.1 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅455x高さ293x奥行352(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法)mm | 質量 | 10 kg |
庫内寸法 | 幅269x高さ165x奥行288mm | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間(電話受付時間)は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください
代引きでのご注文の場合、発送前に確認の連絡をさせていただきます。