詳細検索
¥71,700 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | AQUA | 商品名 | AQW-F8N |
---|---|---|---|
商品コード | 0221209195628 | SKUコード | AQW-F8N-W |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 横型 | |
洗濯容量 | 8 kg | 乾燥容量 | |
標準使用水量(洗濯時) | 65 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/44/- dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/- 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | |||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55 Wh | |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:18円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:19.5円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ866×奥行604(排水ホース含む:611) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 585 mm | 質量 | 70 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間(電話受付時間)は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください
代引きでのご注文の場合、発送前に確認の連絡をさせていただきます。