詳細検索
¥139,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | SONY | 商品名 | SONY テレビ BRAVIA KJ-50X80L [50インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 0240910115237 | SKUコード | KJ-50X80L |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:HDR X1|超解像エンジン:4K X-Reality PRO |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 2 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 151 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1119x716x284 mm | 重量 | 13.1 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.3 | 省エネ基準達成率 | 81%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 138 kWh | |
年間電気代 | 3726 円 |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間(電話受付時間)は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください
代引きでのご注文の場合、発送前に確認の連絡をさせていただきます。